Avgifter & ekonomi
Swish-påminnelser istället för Excel-jakt
Fakturerat
181 200 kr
Inbetalt
159 600 kr
Utestående
21 600 kr
LOK-stöd i perioden
12 625 kr
| Namn | Lag | Avgift | Status |
|---|---|---|---|
Elsa Persson Elias Persson | F2014 | 1 200 kr | |
Alma Svensson Oliver Svensson | F2014 | 1 200 kr | |
Maja Larsson Lucas Larsson | F2014 | 1 200 kr | |
Wilma Olsson Nils Olsson | F2014 | 1 200 kr | |
Ebba Bergqvist Vide Bergqvist | F2014 | 1 200 kr | |
Saga Lindqvist Melvin Lindqvist | F2014 | 1 200 kr | |
Alice Håkansson Ture Håkansson | F2014 | 1 200 kr | |
Nova Ekström Liam Ekström | F2014 | 1 200 kr | |
Selma Sandberg Noah Sandberg | F2014 | 1 200 kr | |
Tuva Wahlgren Hugo Wahlgren | F2014 | 1 200 kr | |
Elsa Andersson Elias Andersson | F2014 | 1 200 kr | |
Alma Nilsson Oliver Nilsson | F2014 | 1 200 kr | |
Maja Persson Lucas Persson | F2014 | 1 200 kr | |
Wilma Svensson Nils Svensson | F2014 | 1 200 kr | |
Ebba Larsson Vide Larsson | F2014 | 1 200 kr | |
Saga Olsson Melvin Olsson | F2014 | 1 200 kr | |
Nova Lindqvist Liam Lindqvist | F2014 | 1 200 kr | |
Selma Håkansson Noah Håkansson | F2014 | 1 200 kr | |
Tuva Ekström Hugo Ekström | F2014 | 1 200 kr | |
Elsa Sandberg Elias Sandberg | F2014 | 1 200 kr | |
Alma Wahlgren Oliver Wahlgren | F2014 | 1 200 kr | |
Maja Andersson Lucas Andersson | F2014 | 1 200 kr | |
Wilma Nilsson Nils Nilsson | F2014 | 1 200 kr | |
Ebba Persson Vide Persson | F2014 | 1 200 kr | |
Saga Svensson Melvin Svensson | F2014 | 1 200 kr | |
Alice Larsson Ture Larsson | F2014 | 1 200 kr | |
Nova Olsson Liam Olsson | F2014 | 1 200 kr | |
Selma Bergqvist Noah Bergqvist | F2014 | 1 200 kr | |
Tuva Lindqvist Hugo Lindqvist | F2014 | 1 200 kr | |
Elsa Håkansson Elias Håkansson | F2014 | 1 200 kr | |
Alma Ekström Oliver Ekström | F2014 | 1 200 kr | |
Maja Sandberg Lucas Sandberg | F2014 | 1 200 kr | |
Liam Nilsson Saga Nilsson | P2013 | 1 400 kr | |
Noah Persson Alice Persson | P2013 | 1 400 kr | |
Hugo Svensson Nova Svensson | P2013 | 1 400 kr | |
Elias Larsson Selma Larsson | P2013 | 1 400 kr | |
Oliver Olsson Tuva Olsson | P2013 | 1 400 kr | |
Lucas Bergqvist Elsa Bergqvist | P2013 | 1 400 kr | |
Nils Lindqvist Alma Lindqvist | P2013 | 1 400 kr | |
Vide Håkansson Maja Håkansson | P2013 | 1 400 kr | |
Melvin Ekström Wilma Ekström | P2013 | 1 400 kr | |
Ture Sandberg Ebba Sandberg | P2013 | 1 400 kr | |
Liam Wahlgren Saga Wahlgren | P2013 | 1 400 kr | |
Noah Andersson Alice Andersson | P2013 | 1 400 kr | |
Hugo Nilsson Nova Nilsson | P2013 | 1 400 kr | |
Elias Persson Selma Persson | P2013 | 1 400 kr | |
Oliver Svensson Tuva Svensson | P2013 | 1 400 kr | |
Lucas Larsson Elsa Larsson | P2013 | 1 400 kr | |
Vide Bergqvist Maja Bergqvist | P2013 | 1 400 kr | |
Melvin Lindqvist Wilma Lindqvist | P2013 | 1 400 kr | |
Ture Håkansson Ebba Håkansson | P2013 | 1 400 kr | |
Liam Ekström Saga Ekström | P2013 | 1 400 kr | |
Noah Sandberg Alice Sandberg | P2013 | 1 400 kr | |
Hugo Wahlgren Nova Wahlgren | P2013 | 1 400 kr | |
Elias Andersson Selma Andersson | P2013 | 1 400 kr | |
Oliver Nilsson Tuva Nilsson | P2013 | 1 400 kr | |
Lucas Persson Elsa Persson | P2013 | 1 400 kr | |
Nils Svensson Alma Svensson | P2013 | 1 400 kr | |
Vide Larsson Maja Larsson | P2013 | 1 400 kr | |
Melvin Olsson Wilma Olsson | P2013 | 1 400 kr |
Visar 60 av 120 — filtrera på lag för att se resten.
Swish till föreningen
123 456 78 90
Vårdnadshavaren får numret i påminnelsen och anger spelarens namn som meddelande.
Betalningsgrad per lag
F201491 %
P201388 %
F201189 %
P200986 %
Uppdateras direkt när du markerar betalt.